ESL Country Championship 2012
From Liquipedia Starcraft 2 Wiki
| Overview | Group A | Group B | Group C | Group D | Group E | Group F | Group G | Group H | Playoffs |
| |
This article is a tournament stub. You can help Liquipedia by expanding it. |
| ESL Country Championship 2012 [edit]
| |||||
| League Information | |||||
| Organizer: | ESL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Server: | Europe | ||||
| Event Type: | Online | ||||
| Start Date: | 2012-02-13 | ||||
| Links: | Website | ||||
| Winners | |||||
| |||||
Contents |
[edit] Overview
The ESL Country Championship 2012 is a tournament which is organised by the Electronic Sports League in early 2012, and which gathers national teams. The national teams of most countries are ruled by their local ESL partner. For countries with a local partner, the organiser accepted applications for team managers. The competition started in February 2012, its end date is still unknown.[1][2]
[edit] Format
- Each encounter features four 1v1 matches played in Bo3 and one 2v2 match also played in Bo3.
[edit] Participants
| Countries so far | ||||
|---|---|---|---|---|
| Country | Managers | Players | ||
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
| ||
| |
|
|||
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
|
| ||
| |
||||
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
||||
| |
||||
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
|||
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
||||
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
|
| ||
| |
||||
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
|
| ||
| |
||||
| |
TBD | TBD | TBD | TBD |
| TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
| ||
| |
||||
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
| ||
| |
|
|||
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
||||
| Ecuador Ecuador | Ecuador |
Ecuador |
Ecuador |
Ecuador Babysky |
| Ecuador |
Ecuador |
Ecuador iShipO | ||
| Ecuador onlyn | Ecuador FRALDark | |||
| El Salvador El Salvador | El Salvador |
El Salvador |
El Salvador |
El Salvador |
| El Salvador |
El Salvador |
El Salvador | ||
| El Salvador |
||||
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
||||
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
|
| ||
| |
|
| ||
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
|||
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
| ||
| |
|
| ||
| |
|
|
|
|
| |
|
|
||
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
|
| ||
| |
TBD | TBD | TBD | TBD |
| TBD | TBD | TBD | ||
| TBD | TBD | TBD | ||
| |
||||
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
| ||
| |
||||
| |
TBD | TBD | TBD | TBD |
| TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | |
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
|
|||
| |
TBD | TBD | TBD | TBD |
| TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | |
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
||||
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
| ||
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
|
|||
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
|||
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
|
|||
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
|
| ||
| |
||||
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
|
| ||
| |
|
|||
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
| ||
| |
TBD | TBD | TBD | TBD |
| TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | |
| |
TBD | TBD | TBD | TBD |
| TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | |
| |
TBD | TBD | TBD | TBD |
| TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | |
| |
TBD | TBD | TBD | TBD |
| TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | |
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
|
| ||
| |
||||
| |
TBD | TBD | TBD | TBD |
| TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | |
| TBD | TBD | TBD | TBD | |
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
|
| ||
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
||||
| United Arab Emirates United Arab Emirates | United Arab Emirates Winters | United Arab Emirates |
United Arab Emirates |
United Arab Emirates |
| United Arab Emirates |
United Arab Emirates Prodigy | United Arab Emirates StiM | ||
| |
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
| ||
| |
||||
| |
|
|
|
|
| |
|
| ||
| |
|
|||
| |
|
|
|
|
| |
|
|||
[edit] Groups
[edit]
[edit]
[edit]
[edit]
[edit]
[edit]
[edit]
[edit]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[edit] Playoffs
In the quarterfinals Mexico gave a freewin to Finland.[3]
[edit] External Links
[edit] References
- ↑ "Announcing the ESL StarCraft 2 Country Championship 2012!". TeamLiquid.net. December 23rd 2011.
- ↑ ESL Country Championship 2012 homepage. ESL.eu.
- ↑ http://www.esl.eu/eu/sc2/country_championship/#/eu/sc2/country_championship/2012_playoffs/match/26001416/
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


